Trainingstermine
Dienstags, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr
Graubündener Halle
Donnerstags, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr
Graubündener Halle
In den Schulferien findet kein reguläres Training statt.
Trainer*innen
Michael Scheib, Julia Zollbrecht
wjgd-c@tsv-forstenried-handball.de
TSV Forstenried : FC Bayern München
München, Schulsporthalle Gerastr. 6
Tabelle weibl. C-Jugend, Saison Q 22/23
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwabmünchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:24 | +24 | 4:0 |
2 | TSV Forstenried | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:36 | −10 | 1:3 |
3 | SV München Laim | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:42 | −14 | 1:3 |
Tabelle weibl. C-Jugend, Saison 21/22
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV München Laim | 12 | 11 | 1 | 0 | 422:237 | +185 | 23:1 |
2 | FC Bayern München | 12 | 7 | 2 | 3 | 363:317 | +46 | 16:8 |
3 | TG Landshut | 12 | 7 | 2 | 3 | 309:282 | +27 | 16:8 |
4 | TSV Forstenried | 12 | 7 | 0 | 5 | 361:297 | +64 | 14:10 |
5 | SV Anzing | 12 | 4 | 1 | 7 | 312:329 | −17 | 9:15 |
6 | TSV Allach 09 | 12 | 2 | 0 | 10 | 253:402 | −149 | 4:20 |
7 | SpVgg Altenerding | 12 | 1 | 0 | 11 | 200:356 | −156 | 2:22 |
Tabelle weibl. C-Jugend II, Saison 21/22
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/− | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV München Laim II | 6 | 4 | 1 | 1 | 122:98 | +24 | 9:3 |
2 | TSV Forstenried II | 6 | 3 | 0 | 3 | 100:106 | −6 | 6:6 |
3 | HSG Würm-Mitte | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:128 | −15 | 5:7 |
4 | SV Pullach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:127 | −3 | 4:8 |
5 | TV Bad Tölz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | −0 | 0:0 |
6 | HSG Isar-Loisach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | −0 | 0:0 |